問い合わせコード | B01237-4 |
面積 | 23.7 坪 ( 78.35m²) | 家賃総額 | 234,630 円(税込) |
---|
物件名 | MBC開発金生ビル ※他の空室情報は物件名をクリック | ||
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市金生町2-15 | ||
アクセス | 鹿児島市電 いづろ通電停まで徒歩約2分 | ||
賃料 | 156,420円(税込) (1坪あたり:6,600円) |
共益費 | 78,210円(税込) (1坪あたり:3,300円) |
敷金 | 6ヶ月分 853,200円(総額) | 階数 | 4階 |
竣工年 | 1990年06月(築34年) | 構造 | SRC造 地上7階 地下1階 |
設備 |
更新日時:2024/12/03(次回更新予定日:2024/12/10)
最新の空室状況や、MBC開発金生ビルの内覧のお申し込み、鹿児島市金生町2-15周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。