問い合わせコード | B01237-6 |
面積 | 25.9 坪 ( 85.62m²) | 家賃総額 | 256,410 円(税込) |
---|
物件名 | MBC開発金生ビル ※他の空室情報は物件名をクリック | ||
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市金生町2-15 | ||
アクセス | 鹿児島市電 いづろ通電停まで徒歩約2分 | ||
賃料 | 170,940円(税込) (1坪あたり:6,600円) |
共益費 | 85,470円(税込) (1坪あたり:3,300円) |
敷金 | 6ヶ月分 932,400円(総額) | 階数 | 6階 |
竣工年 | 1990年06月(築34年) | 構造 | SRC造 地上7階 地下1階 |
設備 |
更新日時:2024/11/19(次回更新予定日:2024/11/26)
最新の空室状況や、MBC開発金生ビルの内覧のお申し込み、鹿児島市金生町2-15周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。