問い合わせコード | B01272-4 |
面積 | 45.86 坪 ( 151.6m²) | 家賃総額 | 相談 |
---|
物件名 | 損保ジャパン日本興亜熊本水道町ビル ※他の空室情報は物件名をクリック | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区水道町9-31 | ||
アクセス | 熊本市電 水道町駅まで徒歩約2分 | ||
賃料 | 相談 | 共益費 | |
敷金 | 階数 | 4階 | |
竣工年 | 1998年11月(築26年) | 構造 | RC造 地上7階 |
空調 | 個別空調 空冷ヒートポンプパッケージ方式 | 駐車場 | 立体駐車場 56台 |
設備 | |||
備考 | 条件相談 |
更新日時:2024/11/19(次回更新予定日:2024/11/26)