問い合わせコード | B01271-7 |
面積 | 25.41 坪 ( 84m²) | 家賃総額 | 377,339 円(税込) |
---|
大通り面する好立地! リニューアル済!
物件名 | SPring熊本城前 ※他の空室情報は物件名をクリック | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区花畑町10-26 | ||
アクセス | 熊本市電 花畑町駅まで徒歩約2分 | ||
賃料 | 377,339円(税込) (1坪あたり:14,850円) |
共益費 | |
敷金 | 10ヶ月分 3,430,350円(総額) | 階数 | 7階 |
竣工年 | 1988年07月(築36年) | 構造 | SRC造 地上8階 地下1階 |
設備 | |||
備考 | 大通り面する好立地! 2022年7月リニューアル済! ■ 分割分 |
更新日時:2024/11/19(次回更新予定日:2024/11/26)
最新の空室状況や、SPring熊本城前の内覧のお申し込み、熊本市中央区花畑町10-26周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。