問い合わせコード | B03301-2 |
面積 | 12.4 坪 ( 40.99m²) | 家賃総額 | 163,680 円(税込) |
---|
筑紫通り沿い。 立地重視の人気物件、リニューアルもやってます!
物件名 | 博多第2ムカヰビル ※他の空室情報は物件名をクリック | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目1-29 | ||
アクセス | JR 博多駅 まで 徒歩約10分 | ||
賃料 | 163,680円(税込) (1坪あたり:13,200円) |
共益費 | |
敷金 | 階数 | 2階 | |
竣工年 | 1987年03月(築37年) | 構造 | SRC造 地上9階 地下1階 |
空調 | 個別空調 空冷ヒートポンプパッケージ方式 | 駐車場 | 立体駐車場 21台 |
設備 | |||
備考 | 平成 10年 共用部分のリニュ-アル済 床:タイルカーペット ■保証会社必須 |
更新日時:2024/11/19(次回更新予定日:2024/11/26)
最新の空室状況や、博多第2ムカヰビルの内覧のお申し込み、福岡市博多区博多駅東3丁目1-29周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。