問い合わせコード | B05225-4 |
面積 | 50.81 坪 ( 167.97m²) | 家賃総額 | 950,147 円(税込) |
---|
昭和通り沿い。 採光良好、個別空調。
物件名 | 福岡天神1丁目ビル ※他の空室情報は物件名をクリック | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13-17 | ||
アクセス | 地下鉄空港線 天神駅 まで 徒歩約3分 | ||
賃料 | 782,474円(税込) (1坪あたり:15,400円) |
共益費 | 167,673円(税込) (1坪あたり:3,300円) |
敷金 | 10ヶ月分 7,113,400円(総額) | 階数 | 4階 |
竣工年 | 2004年08月(築20年) | 構造 | RC造 地上8階 地下1階 |
エレベータ | 乗用9人乗り1基 | 天井高 | 2600mm |
設備 | |||
備考 | 平成16年9月完全リニューアル 高速通信・光ファイバー対応可能 床:OAフロアー |
更新日時:2024/11/19(次回更新予定日:2024/11/26)
最新の空室状況や、福岡天神1丁目ビルの内覧のお申し込み、福岡市中央区天神1丁目13-17周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。