問い合わせコード | B01163-4 |
面積 | 43.87 坪 ( 145.02m²) | 家賃総額 | 相談 |
---|
床荷重:一部500kg/㎡ 天井高:2,600mm
物件名 | 天文館NNビル ※他の空室情報は物件名をクリック (テンモンカンエヌエヌビル) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市東千石町14-10 | ||
アクセス | 鹿児島市電 天文館通電停まで徒歩約1分 | ||
賃料 | 相談 | 共益費 | 159,248円(税込) (1坪あたり:3,630円) |
敷金 | 階数 | 4階 | |
竣工年 | 1992年05月(築32年) | 構造 | SRC造 地上9階 |
空調 | 個別空調 空冷ヒートポンプパッケージ方式 | 駐車場 | 立体駐車場 30台 |
エレベータ | 乗用11人乗り2基 | 天井高 | 2600mm |
設備 | |||
備考 | 条件相談 |
更新日時:2024/11/19(次回更新予定日:2024/11/26)