問い合わせコード | B01256-3 |
面積 | 33.58 坪 ( 111.01m²) | 家賃総額 | 295,504 円(税込) |
---|
物件名 | 熊本中央ビル ※他の空室情報は物件名をクリック (クマモトチュウオウビル) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区山崎町66 | ||
アクセス | 熊本市電 辛島町駅まで徒歩約8分 | ||
賃料 | 240,097円(税込) (1坪あたり:7,150円) |
共益費 | 55,407円(税込) (1坪あたり:1,650円) |
敷金 | 6ヶ月分 1,309,620円(総額) | 階数 | 3階 |
竣工年 | 1986年03月(築38年) | 構造 | RC造 地上7階 |
空調 | 個別・セントラルの併用 空冷ヒートポンプパッケージ方式 | 駐車場 | 機械式駐車場 32台 |
エレベータ | 乗用9人乗り2基 | 天井高 | 2700mm |
設備 |
更新日時:2024/11/19(次回更新予定日:2024/11/26)
最新の空室状況や、熊本中央ビルの内覧のお申し込み、熊本市中央区山崎町66周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。