問い合わせコード | B01216-1 |
面積 | 319.63 坪 ( 1056.63m²) | 家賃総額 | 3,515,930 円(税込) |
---|
熊本市電水道町駅まで徒歩約7分 1階物件
物件名 | シティ2ビル ※他の空室情報は物件名をクリック (シティニビル) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区草場町1-3 | ||
アクセス | 熊本市電 水道町駅まで徒歩約7分 | ||
賃料 | 3,515,930円(税込) (1坪あたり:11,000円) |
共益費 | |
敷金 | 12ヶ月分 38,355,600円(総額) | 階数 | 1階 |
竣工年 | 1987年01月(築37年) | 構造 | S造 地上5階 |
設備 | |||
備考 | 定期借家契約10年 業種相談可、スケルトン渡し |
更新日時:2024/11/19(次回更新予定日:2024/11/26)