問い合わせコード | B01531-5 |
面積 | 34.81 坪 ( 115.07m²) | 家賃総額 | 268,037 円(税込) |
---|
物件名 | 富士火災都城ビル ※他の空室情報は物件名をクリック | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県都城市平江町13-15 | ||
アクセス | JR 都城駅 まで 徒歩約9分 | ||
賃料 | 191,455円(税込) (1坪あたり:5,500円) |
共益費 | 76,582円(税込) (1坪あたり:2,200円) |
敷金 | 12ヶ月分 2,088,600円(総額) | 階数 | 5階 |
竣工年 | 2001年(予定) | 構造 | S造 地上5階 |
設備 | |||
備考 | 分割分 |
更新日時:2024/11/19(次回更新予定日:2024/11/26)
最新の空室状況や、富士火災都城ビルの内覧のお申し込み、都城市平江町13-15周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。