問い合わせコード | B01613-2 |
面積 | 40.25 坪 ( 133.06m²) | 家賃総額 | 487,025 円(税込) |
---|
物件名 | 加地ビル ※他の空室情報は物件名をクリック (カジビル) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区水道町1-23 | ||
アクセス | 熊本市電 水道町駅まで徒歩約1分 | ||
賃料 | 487,025円(税込) (1坪あたり:12,100円) |
共益費 | |
敷金 | 13ヶ月分 5,755,750円(総額) | 階数 | 2階 |
竣工年 | 1986年11月(築38年) | 構造 | SRC造 地上7階 地下1階 |
空調 | 個別空調 空冷ヒートポンプパッケージ方式 | 駐車場 | 立体駐車場 20台 |
設備 | |||
備考 | 内礼金1ヶ月 |
更新日時:2024/11/19(次回更新予定日:2024/11/26)
最新の空室状況や、加地ビルの内覧のお申し込み、熊本市中央区水道町1-23周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。