問い合わせコード | B05234-2 |
面積 | 39.93 坪 ( 132m²) | 家賃総額 | 373,384 円(税込) |
---|
那の津通り沿い物件
物件名 | 天神マンション浜口ビル ※他の空室情報は物件名をクリック | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神5丁目10-22 | ||
アクセス | 地下鉄空港線 天神駅 まで 徒歩約15分 | ||
賃料 | 351,384円(税込) (1坪あたり:8,800円) |
共益費 | 22,000円(税込) (1坪あたり:551円) |
敷金 | 6ヶ月分 1,916,640円(総額) | 階数 | 2階 |
空調 | 駐車場 | 1台 | |
設備 |
更新日時:2024/12/03(次回更新予定日:2024/12/10)