問い合わせコード | B01274-7 |
面積 | 59.4 坪 ( 196.36m²) | 家賃総額 | 653,400 円(税込) |
---|
非接触型カードシステムセキュリティを採用 OA床:相談可
物件名 | Wビルディング紺屋今町2 ※他の空室情報は物件名をクリック (ダブルビルディングコウヤイママチツー) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区紺屋今町2-1 | ||
アクセス | 熊本市電 辛島町駅まで徒歩約3分 | ||
賃料 | 653,400円(税込) (1坪あたり:11,000円) |
共益費 | |
敷金 | 8ヶ月分 4,752,000円(総額) | 階数 | 7階 |
竣工年 | 1988年02月(築36年) | 構造 | SRC造 地上8階 |
空調 | 個別空調 空冷ヒートポンプパッケージ方式 | 駐車場 | 立体駐車場(第1:70台・第2:34台)及び平面・地下:15台 119台 |
エレベータ | 乗用9人乗り1基 | 天井高 | 2500mm |
設備 |
更新日時:2024/11/19(次回更新予定日:2024/11/26)
最新の空室状況や、Wビルディング紺屋今町2の内覧のお申し込み、熊本市中央区紺屋今町2-1周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。