問い合わせコード | B01616 |
物件名 | 第2甲斐田ビル (ダイニカイダビル) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区桜町2-17 | ||
アクセス | 熊本市電 西辛島町まで徒歩約4分 | ||
竣工年 | 1983年10月(築41年) | 構造 | SRC造 地上10階 |
設備 |
階数 | 面積 | 家賃総額(税込) | 備考 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1F | 45 坪(148.76m²) | 594,000 円 | ||
3F | 50 坪(165.29m²) | 522,500 円 | ||
4F | 30 坪(99.17m²) | 313,500 円 | ||
9F | 55.5 坪(183.47m²) | 579,975 円 |
最新の空室状況や、第2甲斐田ビルの内覧のお申し込み、熊本市中央区桜町2-17周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。