1
メディカルモール六本松 | 家賃総額(月) 55.32万円 |
所在地 | 福岡市中央区草香江2丁目1-1 | |
問合せコード | B06300-1 | |
物件タイプ | クリニック向け | |
面積(坪) | 36.88坪 | |
竣工年 | 2021年 | |
備考 | 六本松エリアの角地のクリニック物件! | |
大橋駅南クリニックビル | 家賃総額(月) -万円 |
所在地 | 福岡市南区大橋2丁目2-17 | |
問合せコード | B08214-3 | |
物件タイプ | クリニック向け | |
面積(坪) | 59.02坪 | |
竣工年 | 1993年 | |
備考 | 大橋駅南口交差点の角のクリニックビル! | |
1