1
NX福岡大手門テラス | 家賃総額(月) 34.37万円 |
所在地 | 福岡市中央区大手門2丁目1-11 | |
問合せコード | B06253-4 | |
物件タイプ | ビルインタイプ | |
面積(坪) | 20.18坪 | |
竣工年 | 2021年 | |
備考 | 昭和通り沿い! | |
フィル・パークキャナルシティサイド | 家賃総額(月) 39.07万円 |
所在地 | 福岡市博多区住吉2丁目16-38 | |
問合せコード | B04155-3 | |
物件タイプ | ビルインタイプ | |
面積(坪) | 23.42坪 | |
竣工年 | 2020年 | |
備考 | キャナルシティ近くのビルです! | |
天神ホワイトビル | 家賃総額(月) 108.04万円 |
所在地 | 福岡市中央区天神2丁目13-18 | |
問合せコード | B05163-6 | |
物件タイプ | ビルインタイプ | |
面積(坪) | 32.74坪 | |
竣工年 | 1984年 | |
備考 | 天神駅至近!昭和通り沿い。 | |
博多ニッコービル | 家賃総額(月) 90.89万円 |
所在地 | 福岡市博多区博多駅東2丁目5-37 | |
問合せコード | B03300-2 | |
物件タイプ | ビルインタイプ | |
面積(坪) | 63.56坪 | |
竣工年 | 1987年 | |
備考 | 筑紫口の理想的立地! | |
(仮称)ビーロット大名2丁目ビル | 家賃総額(月) 224.87万円 |
所在地 | 福岡市中央区大名2丁目2 | |
問合せコード | B06285-2 | |
物件タイプ | ビルインタイプ | |
面積(坪) | 92.92坪 | |
竣工年 | 2022年 | |
備考 | 約16坪~約70坪の分割案あり! | |
天神LUCE | 家賃総額(月) 289.60万円 |
所在地 | 福岡市中央区天神2丁目3-24 | |
問合せコード | B05105-4 | |
物件タイプ | ビルインタイプ | |
面積(坪) | 105.31坪 | |
竣工年 | 2005年 | |
備考 | 国体道路沿い・天神西通り入り口の角地ビル | |
天神重松ビル | 家賃総額(月) 273.12万円 |
所在地 | 福岡市中央区天神3丁目4-8 | |
問合せコード | B05174-1 | |
物件タイプ | ビルインタイプ | |
面積(坪) | 107.02坪 | |
竣工年 | 1986年 | |
備考 | 天神エリアの昭和通り沿い! | |
1